Das T-30e von BRENNABOR verbindet die angenehm aufrechte Sitzposition mit souveräner Technik zu viel Fahrkomfort. An den optisch so aufgeräumten Alu-Rahmen ist der Antrieb – Bosch Active Line Motor und Akku – sinnvoll integriert. Der Motor fällt im Tretlagerbereich kaum auf, der Energiespeicher ist im Unterrohr für die Fahreigenschaften sinnvoll semi-integriert. Je tiefer und mittiger der Schwerpunkt, umso natürlicher die Fahreigenschaften. <br><br>Zur optischen Klarheit trägt auch der Gepäckträger bei: Seine Haltestrebe ist unter dem Schutzblech geführt, was auch den Vorteil hat, dass auch das Schutzblech gleich mitgehalten wird. Wie es sich für ein Trekkingrad gehört, sind sie tief nach unten gezogen, womit sie Matsch und Nässe zuverlässig zurückhalten. Alltagstauglich und nach StVZO zugelassen ist das T-30e auch mit dem hellen LED-Licht, allen Reflektoren oder dem stabilen Hinterbauständer. <br><br>Beim Antrieb unterstützt die 1 x 9-fach Shimano Alivio Kettenschaltung, sicher zum Stehen bringen einen die BR-MT200 hydraulischen Scheibenbremsen. Das Kopfsteinpflaster in der Stadt oder die Feldwege auf Tour gleicht die Federgabel gut aus, wobei auch die breiten und griffigen Reifen mit dämpfen. Damit ist das Trekking-E-Bike für alle Fahrten im Alltag und auf der Wochenendtour gut gerüstet.<br>
Brennabor T-28e Damen, 28 (2021)
306,00 € Ursprünglicher Preis war: 306,00 €97,99 €Aktueller Preis ist: 97,99 €.
- Kostenloser Versand, Qualitätsware
- Effizienz trifft Exzellenz in der Kundenbetreuung.
- Kostenloser Versand, keine Kompromisse bei der Qualität
- Ihre Bedürfnisse, unsere oberste Priorität.

| Kategorie | Trekkingrad |
|---|---|
| Reifen V.R. | CONTINENTAL "Ride City", 47-622, Reflex |
| Schalthebel | SHIMANO "Nexus", 7-Gg. |
| Zahnkranz / Riemenscheibe | SHIMANO, 20 Z. |
| Kette / Riemen | KMC "e1", EPT |
| Motor | BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Active Line", 36 V, 250 W |
| Akku | BOSCH "Powerpack 500", Lithium-Ionen mit BMS, 500 Wh |
| Ladegerät | BOSCH 2 Ah |
| Display | BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
| Sensor | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Felgen | Hohlkammer "X14", Alu |
| Speichen | Niro, black |
| Nabe V.R. | SHIMANO "HB-TX500", QR |
| Nabe H.R. | SHIMANO "Nexus" 7-Gg. RBN |
| Reifen H.R. | CONTINENTAL "Ride City", 47-622, Reflex |
| Bremse | PROMAX "RC-903" hydraulische Felgenbremse |
| Lenker | SATORI "Wien", 680 mm, Ø 31,8 mm |
| Vorbau | Alu, verstellbar, Ø 31,8 mm |
| Griff | CONTEC "Tour Wing Eco" |
| Sattel | SELLE ROYAL "Vivo Ergo", Moderate |
| Sattelstütze | SATORI "Harmony LT2", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu |
| Kettenschutz | HESLING "Move" Bosch Gen.3 |
| Schutzbleche | SKS, Kunststoff |
| Gepäckträger | INTEGRIERT, mit Federklappe |
| Scheinwerfer | CONTEC "Dlux 30 E+", 30 Lux |
| Rücklicht | CONTEC "CTL-335 E" |
| Rahmenschloss | ABUS "4750 AZ" |
| Ständer | STANDWELL "RA031", verstellbar |
| Bremshebel | PROMAX "RC-903" |
| Innenlager | BOSCH |
| E-Rad | ja |
| Schaltungsmarke | Shimano |
| Antriebssystem | Bosch |
| Antriebsvariante | Mittelmotor |
| Akkukapazität | 500 Wh |
| Unterstützung | bis 25 km/h |
| Geschlecht | Damen |
| Rahmenform | Deep |
| Rahmengröße | S,M,L |
| Rahmenhöhe | 45 cm, 50 cm, 55 cm |
| Laufradgröße | 28" |
| Antrieb | Kettenantrieb |
| Schaltungsart | Nabenschaltung |
| Gänge | 7-Gang |
| Schaltungsmodell | Nexus |
| Kettenblatt / Riemenscheibe | FSA "WB385", 38 Z. |
| Bremssystem | hydraulische Felgenbremse, Rücktrittbremse |
| Gabelfederweg | 63 mm |
| Ausstattung | Elektronische Schiebehilfe, Federgabel, Federsattelstütze, Kettenschutz, Rahmenschloss, Schutzbleche |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
| Material | Aluminium |
| Farbbezeichnung | black matt / high red matt |
| Modelljahr | 2021 |
| Gewicht | 27,20 kg |
| EAN | 4251507950619 |
| Rahmen | Alu 6061 |
| Gabel | SUNTOUR "SF14 CR-85 E25", einstellbar, 63mm Travel, Pivot |
| Kurbelarme | FSA "CK220", 170mm |
| Pedale | MARWI "SP-822" |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.