CONWAY beschreibt seine neuen Cairon SUV nach der vielseitigen aber überzeugenden Formel Einfacher Einstieg + Einfaches Handling = Komfort auf allen Wegen + Maximales Fahrvergnügen + Immer sicher unterwegs.<br><br>Der einfache Einstieg ist beim Cairon SUV 327 schon mit dem Wave-Rahmen gegeben, durch den man das eine Bein einfach in den Rahmen bekommt. Fürs einfache Handling ist praktisch das gesamte Rad zuständig. Angefangen bei der zuverlässigen und ruhigen Fahrweise des Rahmens. Sein Hauptrahmenrohr nimmt auch gleich den PowerTube-Akku komplett auf. Der Akku lässt sich nach unten hin entnehmen. Zum Laden bietet der Rahmen auf der linken Seite aber auch eine Ladebuchse. Mit den vier Unterstützungsstufen des kräftigen Bosch Performance CX Motors und den 1 x 10 Gängen der Shimano Deore Kettenschaltung lässt sich die Unterstützung bis 25 km/h einfach einteilen. <br><br>Um unterwegs auch auf unbefestigten Wegen beste Fahrperformance und den Komfort auf allen Wegen zu haben, sind die Reifen dafür fein profiliert und dämpfen gemeinsam mit der 100 mm Federgabel auch den Untergrund von Feld- und Waldwegen wie Kopfsteinpflaster gut ein. Und um das Tempo bei allem Fahrspaß soweit wie nötig zu reduzieren, lassen sich die Bremskräfte der hydraulischen Scheibenbremsen von Tektro immer leicht und feinfühlig einteilen. <br><br>Mit der vollen Ausstattung mit Schutzblechen und Licht ergibt sich so das maximale Fahrvergnügen und stets sichere Fahrt. <br>
Conway Cairon SUV 327 Damen, 27,5 (2021)
341,00 € Ursprünglicher Preis war: 341,00 €96,99 €Aktueller Preis ist: 96,99 €.
- Kostenloser Versand, Qualitätsware
- Effizienz trifft Exzellenz in der Kundenbetreuung.
- Kostenloser Versand, keine Kompromisse bei der Qualität
- Ihre Bedürfnisse, unsere oberste Priorität.

| Kategorie | SUV |
|---|---|
| Speichen | Niro |
| Bremshebel | TEKTRO "HD-T390" |
| Bremsscheibe V.R. | TEKTRO "TR180 2,3", 180 mm |
| Bremsscheibe H.R. | TEKTRO "TR180 2,3", 180 mm |
| Schalthebel | SHIMANO "Deore SL-M4100" |
| Schaltwerk | SHIMANO "Deore RD-M5120 Shadow Plus", 10speed |
| Zahnkranz / Riemenscheibe | SHIMANO "CS-M4100", 11-46 Z. |
| Kette / Riemen | KMC "X10EPT" |
| Motor | BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W |
| Akku | BOSCH PT Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 13,88 Ah, 5 Wh |
| Ladegerät | Bosch 4 Ah |
| Display | BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
| Sensor | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Felgen | CONWAY Hohlkammer "X17", Disc |
| Nabe V.R. | SHIMANO "HB-TX505" QR |
| Innenlager | BOSCH |
| Nabe H.R. | SHIMANO "FH-TX505" QR |
| Reifen V.R. | IMPAC "Ridgepac", 57-584, Reflex |
| Reifen H.R. | IMPAC "Ridgepac", 57-584, Reflex |
| Lenker | LEVEL 9 "Low Riser", Ø 31,8, 720 mm |
| Vorbau | LEVEL 9 "Adjustable" |
| Griff | CONWAY "Sport fix" |
| Sattel | SELLE ROYAL "Vivo Athletic Ergo", Da |
| Sattelstütze | CONWAY Patent, 31,6 mm |
| Schutzbleche | SKS, Kunststoff |
| Gepäckträger | ATRAN "Cummute Pro", inkl. Federklappe |
| Scheinwerfer | HERRMANS "MR GO 30", E-bike |
| Rücklicht | AXA "Blueline", LED |
| Ständer | URSUS, Alu |
| Bremse | TEKTRO "HD-T390" |
| Kettenblatt / Riemenscheibe | FSA "W0146 WB460 W1155", 38 Z. |
| E-Rad | ja |
| Schaltungsmarke | Shimano |
| Antriebssystem | Bosch |
| Antriebsvariante | Mittelmotor |
| Akkukapazität | 500 Wh |
| Unterstützung | bis 25 km/h |
| Geschlecht | Damen |
| Rahmenform | Wave |
| Rahmengröße | S, M, L, XL |
| Rahmenhöhe | 42 cm, 46 cm, 50 cm, 54 cm |
| Laufradgröße | 27,5" |
| Antrieb | Kettenantrieb |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Gänge | 10-Gang |
| Übersetzung | 1x 10-fach |
| Schaltungsmodell | Deore |
| Kurbelarme | FSA "CK-745", 170 mm |
| Bremssystem | hydraulische Scheibenbremse |
| Gabelfederweg | 100 mm |
| Ausstattung | Elektronische Schiebehilfe, Schutzbleche |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Material | Aluminium |
| Farbbezeichnung | darkpetrol / acid |
| Modelljahr | 2021 |
| Gewicht | 26,60 kg |
| EAN | 4251507959315 |
| Rahmen | CONWAY Intube Wave Bosch, Alu |
| Schaltauge | 0281167/7 |
| Gabel | RST "Blaze MLO", 100 mm |
| Steuersatz | ZS44 / ZS56 |
| Pedale | VP "VPE-506" |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.