Schlicht, sportlich und stilvoll – EXCELSIORs Urban-E ist voll und ganz auf knackige Fahrten durch die Stadt ausgelegt. Auf dem eher puristischen Urbanbike nimmst du von ganz allein eine moderat-sportliche Haltung ein. Mit einer Extraportion Schwung vom Bafang Hinterradmotor kommt die volle Geschwindigkeit auch von ganz allein. Der Akku mit seiner 410 Wh Leistung ist dezent im schlanken Unterrohr integriert.<br><br>Auf das Zusammenspiel von Motorunterstützung bis 25 km/h und dem aktiven Einsatz der überaus soliden Kettenschaltung ist das Urban-E ausgerichtet. Weil die bewährte SHIMANO-Schaltung mit den leichten Gangwechseln dazu einlädt, weil die Antriebs-Unterstützung mit ihrer schlanken Integration aufs Unterstützen beim Pedalieren ausgerichtet ist und weil es bei der agilen Fahrweise einfach Spaß macht, viele Meter zu machen und Kurven schnittig anzugehen.<br><br>Für tägliche Fahrten in der Stadt ist das Urban-E mit seiner Lichtanlage mit dem CONTEC DLux 30-LED-Scheinwerfer ebenso ausgerichtet wie mit den Schutzblechen und dem schlanken Gepäckträger, der sich mit den dezenten, aber stabilen Streben elegant in die aufgeräumte Optik einfügt und Fahrradtaschen souverän mitnimmt. Wer für die lange Tour lieber einen größeren Träger mit Auflagefläche montieren möchte, hat dafür alle Gewindeösen am Rahmen.
EXCELSIOR Urban-E Herren (2023)
372,00 € Ursprünglicher Preis war: 372,00 €95,99 €Aktueller Preis ist: 95,99 €.
- Kostenloser Versand, Qualitätsware
- Effizienz trifft Exzellenz in der Kundenbetreuung.
- Kostenloser Versand, keine Kompromisse bei der Qualität
- Ihre Bedürfnisse, unsere oberste Priorität.

| Kategorie | Urbanbike |
|---|---|
| Nabe H.R. | BAFANG Hinterradmotor |
| Bremsscheibe V.R. | 180 mm |
| Bremsscheibe H.R. | 180 mm |
| Schalthebel | SHIMANO "Cues" |
| Kette / Riemen | SHIMANO "LG5008KA" |
| Motor | BAFANG Hinterradmotor "H600 RM370", 36 V, 250 W, 30 Nm |
| Akku | BAFANG, 36 V, 410 Wh |
| Ladegerät | BAFANG 2 Ah |
| Display | BAFANG "DP C11", LCD, 4 Stufen |
| Felgen | Hohlkammer, 32 L., Disc |
| Speichen | schwarz |
| Nabe V.R. | SHIMANO "HB-TX505" |
| Reifen V.R. | SCHWALBE "Energizer Plus Tour", 40-622, black/reflex |
| Bremse | SHIMANO "MT-200" |
| Reifen H.R. | SCHWALBE "Energizer Plus Tour", 40-622, black/reflex |
| Lenker | KALLOY, 640 mm, Ø 31,8 mm |
| Vorbau | KALLOY, Ø 31,8 mm |
| Griff | VELO "VLG-1168" |
| Sattel | VELO "VL-1962" |
| Sattelstütze | KALLOY, Ø 31,6 x 350 mm, Alu |
| Schutzbleche | SKS "Infinity" inkl. Gepäckträger für Packtaschen |
| Gepäckträger | integriert am Schutzblech |
| Scheinwerfer | CONTEC "DLUX 30 E+", 30 Lux, LED |
| Rücklicht | HERRMANS "H-Trace" |
| Ständer | URSUS "Wave", verstellbar |
| Bremshebel | SHIMANO "MT-200" |
| Innenlager | BAFANG Drehmomentsensor |
| E-Rad | ja |
| Übersetzung | 1x 10-fach |
| Antriebssystem | Bafang |
| Antriebsvariante | Heckmotor |
| Akkukapazität | 410 Wh |
| Unterstützung | bis 25 km/h |
| Geschlecht | Herren |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenhöhe | 50 cm, 55 cm, 60 cm |
| Laufradgröße | 28" |
| Antrieb | Kettenantrieb |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Gänge | 10-Gang |
| Schaltungsmarke | Shimano |
| Kurbelarme | 170 mm |
| Schaltungsmodell | Cues |
| Bremssystem | hydraulische Scheibenbremse |
| Ausstattung | Schutzbleche |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
| Material | Aluminium |
| Farbbezeichnung | black matt |
| Modelljahr | 2023 |
| EAN | 4251971124219 |
| Rahmen | Alu |
| Gabel | Alu |
| Kettenradgarnitur | BAFANG |
| Pedale | VPE "993" |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.