Mit dem „Sapric 4“ von KAYZA erleben Sie Mountainbike Touren in ganz neuen Dimensionen. Auf Feld- und Waldwegen ebnet der kräftige Bosch Performance CX Motor steile Anstiege ein. Und mit dem 500 Wh-Akku, den der Rahmen elegant semi ins Unterrohr integriert, verlängert das E-Hardtail die Touren um viele Kilometer. Wie lange und wo Du fährst, es gilt: immer in angenehm sportlicher Sitzposition. <br><br>Die Motorkräfte lassen sich vom schlanken Purion-Display in vier Unterstützungsstufen einteilen. Das Feintuning übernimmt dazu der Shimano Altus Antrieb mit seiner breit gefächerten Kassette mit 11-36 Zähnen. <br><br>Die breiten Reifen – als 29er mit den besten Überrolleigenschaften – haben ein feines Stollenprofil und sind so die richtige Wahl, um sich fest in den Boden zu verbeißen. Dazu übernehmen sie gemeinsam mit der Federgabel die Dämpfung. <br><br>Komfortabel sind dazu die Shimano MT200 hydraulischen Scheibenbremsen, die bei Bedarf kräftig zubeißen und sich immer leichtgängig bedienen und auf den Punkt genau abbremsen lassen.<br>
Kayza Sapric 4 Hardtail, 29 (2021)
353,00 € Ursprünglicher Preis war: 353,00 €98,99 €Aktueller Preis ist: 98,99 €.
- Kostenloser Versand, Qualitätsware
- Effizienz trifft Exzellenz in der Kundenbetreuung.
- Kostenloser Versand, keine Kompromisse bei der Qualität
- Ihre Bedürfnisse, unsere oberste Priorität.

| Kategorie | Hardtail |
|---|---|
| Display | BOSCH "Purion", 4-Stufen, Schiebehilfe |
| Bremse | SHIMANO "MT-200" |
| Bremshebel | SHIMANO "MT-200" |
| Bremsscheibe V.R. | 180mm |
| Bremsscheibe H.R. | 180mm |
| Schalthebel | SHIMANO "Altus SL-M2010" |
| Schaltwerk | SHIMANO "Altus RD-M 2000" |
| Zahnkranz / Riemenscheibe | SHIMANO "HG-201-9", 11-36 Z. |
| Kette / Riemen | SHIMANO "CN-HG53" |
| Motor | BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W |
| Akku | BOSCH "Powerpack 500", Lithium-Ionen mit BMS, 500 Wh |
| Ladegerät | Bosch 2 Ah |
| Sensor | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Kettenblatt / Riemenscheibe | FSA "W0146", 38 Z. |
| Felgen | KAYZA Hohlkammer "X17", Disc |
| Speichen | Niro, schwarz |
| Nabe V.R. | SHIMANO "HB-MT 400" QR |
| Nabe H.R. | SHIMANO "FH-MT 400" QR |
| Reifen V.R. | SCHWALBE "Smart Sam", 60-622 |
| Reifen H.R. | SCHWALBE "Smart Sam", 60-622 |
| Lenker | HL "MTB-320", Alu, 720 mm |
| Vorbau | HL "TDS-C507", 70 mm |
| Griff | HERRMANS "Grit" |
| Sattel | CROSS "MTB VL 1168" |
| Sattelstütze | PROMAX "SP-2016" Ø 30,4 mm |
| Innenlager | BOSCH |
| Kurbelarme | FSA "CK 745", Gen.4, 170 mm |
| E-Rad | ja |
| Gänge | 9-Gang |
| Antriebssystem | Bosch |
| Antriebsvariante | Mittelmotor |
| Akkukapazität | 500 Wh |
| Unterstützung | bis 25 km/h |
| Geschlecht | Herren |
| Rahmenform | Hardtail |
| Rahmengröße | XS,S,M,L |
| Rahmenhöhe | 44 cm, 47 cm, 52 cm, 56 cm |
| Laufradgröße | 29" |
| Antrieb | Kettenantrieb |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Übersetzung | 1x 9-fach |
| Gabel | RST "XCM 34", Boost, DS |
| Schaltungsmarke | Shimano |
| Schaltungsmodell | Altus |
| Bremssystem | hydraulische Scheibenbremse |
| Gabelfederweg | 100 mm |
| Ausstattung | Elektronische Schiebehilfe, Federgabel |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Material | Aluminium |
| Farbbezeichnung | black matt / orange matt |
| Modelljahr | 2021 |
| Gewicht | 23,00 kg |
| EAN | 4251507952392 |
| Rahmen | KAYZA Bosch, Alu 6061 |
| Pedale | VP "VPE-506" |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.