Sportlicher Vortrieb, sportliche Fahrweise – mit dem Sapric 4 hast du ein E-Hardtail zum Ausfahren am Wochenende wie für die Hausrunde nach Feierabend. Mit nun mehr Federweg (120 mm) ist das All Mountain für jede Geländelage, ob einfache Tour oder anspruchsvolle Bergpassagen, bestens geeignet.<br><br>Immer zur Stelle: der kräftige BOSCH Performance CX Motor. Mit seinem 85 Nm Drehmoment ebnet er steile Anstiege ein und sorgt auf glatten Strecken für angenehmen Rückenwind. Gespeist wird er vom 500-Wh-Akku, der semi-integriert im Unterrohr sitzt. Dadurch und dank der Motor-Platzierung im Tretlagerbereich lässt sich das E-MTB auf natürliche Weise steuern.<br><br>Mit besten Überrolleigenschaften glänzen die 29'' Laufräder, die mit SCHWALBEs Smart Sam in 60 mm Breite bestückt sind. Die kantigen Außenstollen sorgen für optimalen Offroad-Grip, der kompakte Mittelsteg für ein angenehmes Abrollverhalten auch auf Asphalt.<br><br>Komfortabel sind dazu die hydraulischen Scheibenbremsen von TEKTRO, die bei Bedarf kräftig zubeißen und sich immer leichtgängig bedienen und auf den Punkt genau abbremsen lassen.<br>
Kayza Sapric 4 Hardtail, 29 (2022)
381,00 € Ursprünglicher Preis war: 381,00 €96,99 €Aktueller Preis ist: 96,99 €.
- Kostenloser Versand, Qualitätsware
- Effizienz trifft Exzellenz in der Kundenbetreuung.
- Kostenloser Versand, keine Kompromisse bei der Qualität
- Ihre Bedürfnisse, unsere oberste Priorität.

| Kategorie | Hardtail |
|---|---|
| Display | BOSCH "Purion", 4-Stufen, Schiebehilfe |
| Bremse | Tektro HD-M280 |
| Bremshebel | Tektro HD-M280 |
| Bremsscheibe V.R. | 180mm |
| Bremsscheibe H.R. | 180mm |
| Schalthebel | SHIMANO "Altus SL-M2010" |
| Schaltwerk | SHIMANO "Altus RD-M 2000" |
| Zahnkranz / Riemenscheibe | SHIMANO "HG-201-9", 11-36 Z. |
| Kette / Riemen | SHIMANO "CN-HG53" |
| Motor | BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W |
| Akku | BOSCH "Powerpack 500", Lithium-Ionen mit BMS, 500 Wh |
| Ladegerät | Bosch 2 Ah |
| Sensor | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Kettenblatt / Riemenscheibe | Miranda, 38 Z. |
| Felgen | KAYZA Hohlkammer "X17", Disc |
| Speichen | Niro, schwarz |
| Nabe V.R. | SHIMANO "HB-MT 400" QR |
| Nabe H.R. | SHIMANO "FH-MT 400" QR |
| Reifen V.R. | SCHWALBE "Smart Sam", 60-622 |
| Reifen H.R. | SCHWALBE "Smart Sam", 60-622 |
| Lenker | HL "MTB-320", Alu, 720 mm |
| Vorbau | HL "TDS-C507", 90 mm |
| Griff | HERRMANS "Grit" |
| Sattel | CROSS "MTB VL 1168" |
| Sattelstütze | PROMAX "SP-2016" Ø 30,4 mm |
| Innenlager | BOSCH |
| Kurbelarme | Miranda, Gen.4, 170 mm |
| E-Rad | ja |
| Gänge | 9-Gang |
| Antriebssystem | Bosch |
| Antriebsvariante | Mittelmotor |
| Akkukapazität | 500 Wh |
| Unterstützung | bis 25 km/h |
| Geschlecht | Herren |
| Rahmenform | Hardtail |
| Rahmengröße | XS,S,M,L |
| Rahmenhöhe | 44 cm, 47 cm, 52 cm, 56 cm |
| Laufradgröße | 29" |
| Antrieb | Kettenantrieb |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Übersetzung | 1x 9-fach |
| Gabel | RST Blaze ML 29, 120mm Boost, |
| Schaltungsmarke | Shimano |
| Schaltungsmodell | Altus |
| Bremssystem | hydraulische Scheibenbremse |
| Gabelfederweg | 120 mm |
| Ausstattung | Elektronische Schiebehilfe, Federgabel |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Material | Aluminium |
| Farbbezeichnung | dark grey matt / red |
| Modelljahr | 2022 |
| Gewicht | 22,50 kg, 22,80 kg, 23,10 kg, 23,40 kg |
| EAN | 4251507975865 |
| Rahmen | KAYZA Bosch, Alu 6061 |
| Pedale | VP "VPE-506" |
Schreibe die erste Rezension für „Kayza Sapric 4 Hardtail, 29 (2022)“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
E-Bikes
E-Bikes







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.